ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
๐๐ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ง ๐๐ก๐ ๐๐๐ซ๐ค๐๐ญ ๐[ ๐
๐๐ฌ๐ญ ]
|
||||||
29 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ [ 100% ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 400๐ค/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ โญโญโญ๐ | โน 104.40 PER 1K | 10 / 1000000 | 2 hours and 1 minutes | View | |
โญ ๐๐ฎ๐ซ ๐๐ฐ๐ง ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ โญ
|
||||||
32 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐ค/๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐๐๐ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ โญ [ ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐จ๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐๐ ] | โน 104.19 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | View | |
34 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ [ 100% ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 400๐ค/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ โญโญโญ๐ | โน 104.40 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
35 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐ค/๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | 30 ๐๐๐๐จ๐ง๐ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐๐ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ โญโญโญ | โน 106.80 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
โญ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ง ๐๐ก๐ ๐ฐ๐จ๐ซ๐ฅ๐ โญ
|
||||||
36 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ 2012-2019 ๐๐๐ญ๐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ 5%~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐ค/ ๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐๐ฆ๐๐๐๐ง ๐๐ฉ๐๐๐ข๐๐ฅ ๐๐๐๐๐ซ ๐ซ | Flag On/Off โ | โน 111.06 PER 1K | 100 / 300000 | Not enough data | View | |
37 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ข๐ญ๐ก 17+ ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐ฎ๐ณ ๐๐จ๐ฆ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ [ ๐๐จ๐ฐ - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 100๐ค/๐๐๐ฒ๐ฌ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | Disable Flag | โน 102.00 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
41 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ 2023 ๐๐๐ญ๐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐ค/200๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ โญโจ ๐ฅ | ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ง ๐๐ก๐ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐ ๐ | โน 105.60 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
42 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค ] ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฌ๐ญ 100๐ค/300๐ค/ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธโญ | โน 0.408 PER 1K | 100 / 20000000 | Not enough data | View | |
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐ฐ ๐๐๐๐๐ ๐
๐๐๐ [ 1 ๐๐ข๐ง๐ฌ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐๐ ]
|
||||||
47 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ | [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] ๐๐๐ฒ 500๐ค | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ | ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ / ๐ ๐ฅ๐๐ ๐๐ง-๐๐ ๐ โญโญ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐๐๐ | โน 111.60 PER 1K | 10 / 500000 | 2 hours and 28 minutes | View | |
48 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | 200๐/๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ ๐ | โญ ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ ๐๐ฒ๐ฉ๐๐ฌ ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ โญ 1 ๐๐ข๐ง๐ฌ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐๐ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ | โน 103.69 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | View | |
49 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | 200๐/๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ ๐ | โญ ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ ๐๐ฒ๐ฉ๐๐ฌ ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ โญ 1 ๐๐ข๐ง๐ฌ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐๐ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ | โน 106.09 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | View | |
50 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | 200๐/๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ ๐ | โญ ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ ๐๐ฒ๐ฉ๐๐ฌ ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ โญ 1 ๐๐ข๐ง๐ฌ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐๐ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ | โน 110.89 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | View | |
51 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ -1๐ ] 200๐ค-400K/๐๐๐ฒ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐| ๐๐จ-๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ ๐๐๐ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ โ | โน 100.09 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | View | |
๐๐ ๐
๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐
|
||||||
Tiktok Likes [ Best ๐ ] แดบแดฑแต
|
||||||
55 | TikTok Likes [ Max 100M ] | HQ & Real Profiles | Cancel Enable | Non Drop | No Refill โ ๏ธ | Instant | Day 200K ๐๐๐ | โน 9.60 PER 1K | 10 / 100000000 | Not enough data | ||
56 | TikTok Likes [ Max 100M ] | HQ & Real Profiles | Cancel Enable | Non Drop | 30 Days โป๏ธ | Instant | Day 200K ๐๐๐ | โน 10.21 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | ||
๐๐ข๐ค๐ญ๐จ๐ค ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐
๐๐ฌ๐ญ ]
|
||||||
57 | ๐๐ข๐ค๐ญ๐จ๐ค ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐๐๐ + ๐๐ [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐ค/๐๐๐ฒ๐ฌ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โน 8.69 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | View | |
58 | ๐๐ข๐ค๐ญ๐จ๐ค ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ข๐๐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐๐ฑ-5๐ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 200๐ค/๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ง ๐๐ก๐ ๐๐๐ซ๐ค๐๐ญ ๐ | โน 12.86 PER 1K | 10 / 500000000 | Not enough data | View | |
59 | ๐๐ข๐ค๐ญ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 10๐ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐ 200๐ค-300๐ค/๐๐๐ฒ๐ฌ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ฉ๐๐ง ๐๐ข๐ฏ๐ ๐ฌ๐ญ๐ซ๐๐๐ฆ ๐๐๐๐จ๐ซ๐ ๐๐ซ๐๐๐ซ๐ข๐ง๐ โ | โน 29.66 PER 1K | 10 / 500000000 | Not enough data | View | |
60 | ๐๐ข๐ค๐ญ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐จ-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 200๐ค/๐๐๐ฒ๐ฌ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โน 149.66 PER 1K | 10 / 500000000 | Not enough data | View | |
61 | ๐๐ข๐ค๐ญ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐ 200๐ค-300๐ค/๐๐๐ฒ๐ฌ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ฉ๐๐ง ๐๐ข๐ฏ๐ ๐ฌ๐ญ๐ซ๐๐๐ฆ ๐๐๐๐จ๐ซ๐ ๐๐ซ๐๐๐ซ๐ข๐ง๐ โ | โน 34.46 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
62 | ๐๐ข๐ค๐ญ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐จ๐จ๐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐จ-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 100๐ค/ ๐๐๐ฒ๐ฌ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โน 126.86 PER 1K | 10 / 500000000 | Not enough data | View | |
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ]
|
||||||
63 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐ฎ๐ณ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐ฅ & ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 30-40+ ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐ค/150๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐ ๐ฅ๐๐ ๐๐ง ๐๐ฎ๐ญ๐จ ๐๐๐ง๐๐๐ฅ๐ฅ๐๐ญ๐ข๐จ๐ง โ | โน 150.00 PER 1K | 10 / 700000 | Not enough data | View | |
64 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 7 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐ฅ๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/200๐ ๐๐๐๐ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ | ๐ ๐ฅ๐๐ ๐๐ง ๐๐ฎ๐ญ๐จ ๐๐๐ง๐๐๐ฅ โ | โน 147.60 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
65 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ | 2021-2023 ๐จ๐ฅ๐ ๐๐๐ญ๐ ๐ฅ 200๐ค ๐๐๐ซ ๐๐๐ฒ - ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ - 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ] ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐๐ญ๐ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ฉ๐ข | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐ฅ| ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ โญ๐โญ | โน 120.00 PER 1K | 10 / 3500000 | Not enough data | View | |
67 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 20-30 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ 2%~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 300๐ค/400๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐ ๐ฅ๐๐ ๐๐ง ๐๐ฎ๐ญ๐จ ๐๐๐ง๐๐๐ฅ โ | ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ง ๐ญ๐ก๐ ๐ฐ๐จ๐ซ๐ฅ๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โน 129.79 PER 1K | 10 / 200000 | Not enough data | View | |
68 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15-20 ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ซ๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐ ๐ฅ๐๐ ๐จ๐ง ๐๐ฎ๐ญ๐จ ๐๐๐ง๐๐๐ฅ๐ฅ๐๐ญ๐ข๐จ๐ง โ | ๐๐ซ๐๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐๐ฉ๐๐๐ ๐โญ | โน 131.77 PER 1K | 10 / 100000000 | Not enough data | View | |
69 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 20-30 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ 2%~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 300๐ค/400๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐ ๐ฅ๐๐ ๐๐ง ๐๐ฎ๐ญ๐จ ๐๐๐ง๐๐๐ฅ โ | ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ง ๐ญ๐ก๐ ๐ฐ๐จ๐ซ๐ฅ๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โน 126.84 PER 1K | 10 / 50000000 | Not enough data | View | |
70 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 17 ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐ค/150๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ [ 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ] ๐๐๐ [ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ ๐ ๐ฅ๐๐ ๐๐ง ๐๐ฎ๐ญ๐จ ๐๐๐ง๐๐๐ฅ๐ฅ๐๐ญ๐ข๐จ๐ง โ | โน 129.08 PER 1K | 100 / 2000000 | Not enough data | View | |
71 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ & ๐๐ข๐๐๐จ๐ฌ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฐ๐ง ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐ข๐ ๐๐๐ญ๐ | 200๐ค/300๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ๐ ๐ ๐ฅ๐๐ ๐จ๐ง ๐๐ฎ๐ญ๐จ ๐๐๐ง๐๐๐ฅ๐ฅ๐๐ญ๐ข๐จ๐ง โ | โน 132.00 PER 1K | 100 / 4000000 | Not enough data | View | |
72 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 300๐ค/400๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ๐ ๐๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐๐ญ ๐๐ฉ๐๐๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ | ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ | ๐ ๐ฅ๐๐ ๐๐ง/๐๐ ๐ โญ | ๐๐๐ฆ๐๐๐๐ง ๐๐ฉ๐๐๐ข๐๐ฅ ๐ โญ | โน 109.20 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
73 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 400๐ค/500๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ฒ๐ฉ๐ ๐๐ข๐ง๐ค ๐ ๐๐จ ๐๐๐ญ๐ญ๐๐ซ ๐ ๐ฅ๐๐ / ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐๐๐ | โน 126.00 PER 1K | 100 / 80000000 | Not enough data | View | |
